gisteren 24-03-2023 | vandaag 25-03-2023 | morgen 26-03-2023 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 12u 26m | 12u 30m | 12u 34m |
Verschil met vorige dag | 4m 6s
![]() | 4m 6s
![]() | 4m 6s
![]() |
Zonsopkomst | 06:34:46 (87°) | 06:32:25 (86°) | 07:30:04 (85°) |
Hoogste punt zon | 12:47:01 (39°) | 12:46:43 (39°) | 13:46:25 (40°) |
Zonsondergang | 19:00:20 (274°) | 19:02:05 (274°) | 20:03:50 (275°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 04:35 | Nacht | |
04:35 - 05:18 | Astronomische schemering | |
05:18 - 05:58 | Nautische schemering | |
05:58 - 06:32 | Civiele schemering | |
06:32 - 19:02 | Daglicht | |
19:02 - 19:36 | Civiele schemering | |
19:36 - 20:17 | Nautische schemering | |
20:17 - 21:00 | Astronomische schemering | |
21:00 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 24-09-2022 t/m 24-09-2023.
Built with Django 2.2.25 running on Python 3.9.2.