gisteren 27-09-2023 | vandaag 28-09-2023 | morgen 29-09-2023 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 11u 54m | 11u 50m | 11u 46m |
Verschil met vorige dag | 4m 4s
![]() | 4m 4s
![]() | 4m 4s
![]() |
Zonsopkomst | 07:27:01 (91°) | 07:28:43 (92°) | 07:30:25 (93°) |
Hoogste punt zon | 13:24:22 (36°) | 13:24:02 (35°) | 13:23:42 (35°) |
Zonsondergang | 19:20:43 (268°) | 19:18:21 (268°) | 19:15:59 (267°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 05:33 | Nacht | |
05:33 - 06:15 | Astronomische schemering | |
06:15 - 06:55 | Nautische schemering | |
06:55 - 07:29 | Civiele schemering | |
07:29 - 19:18 | Daglicht | |
19:18 - 19:52 | Civiele schemering | |
19:52 - 20:32 | Nautische schemering | |
20:32 - 21:14 | Astronomische schemering | |
21:14 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 30-03-2023 t/m 30-03-2024.
Built with Django 2.2.25 running on Python 3.9.2.