gisteren 11-10-2025 | vandaag 12-10-2025 | morgen 13-10-2025 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 10u 59m | 10u 55m | 10u 51m |
Verschil met vorige dag | 3m 46s
![]() | 3m 46s
![]() | 3m 46s
![]() |
Zonsopkomst | 07:52:31 (100°) | 07:54:10 (101°) | 07:55:48 (102°) |
Hoogste punt zon | 13:22:26 (32°) | 13:22:11 (32°) | 13:21:56 (31°) |
Zonsondergang | 18:51:29 (259°) | 18:49:21 (259°) | 18:47:13 (258°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 06:05 | Nacht | |
06:05 - 06:43 | Astronomische schemering | |
06:43 - 07:21 | Nautische schemering | |
07:21 - 07:54 | Civiele schemering | |
07:54 - 18:49 | Daglicht | |
18:49 - 19:22 | Civiele schemering | |
19:22 - 20:00 | Nautische schemering | |
20:00 - 20:39 | Astronomische schemering | |
20:39 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 13-04-2025 t/m 13-04-2026.