gisteren 09-12-2023 | vandaag 10-12-2023 | morgen 11-12-2023 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 7u 50m | 7u 48m | 7u 47m |
Verschil met vorige dag | 1m 26s
![]() | 1m 20s
![]() | 1m 13s
![]() |
Zonsopkomst | 08:37:38 (128°) | 08:38:46 (128°) | 08:39:51 (128°) |
Hoogste punt zon | 12:32:35 (15°) | 12:33:02 (15°) | 12:33:29 (15°) |
Zonsondergang | 16:27:17 (232°) | 16:27:05 (232°) | 16:26:56 (232°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 06:33 | Nacht | |
06:33 - 07:14 | Astronomische schemering | |
07:14 - 07:58 | Nautische schemering | |
07:58 - 08:39 | Civiele schemering | |
08:39 - 16:27 | Daglicht | |
16:27 - 17:08 | Civiele schemering | |
17:08 - 17:52 | Nautische schemering | |
17:52 - 18:33 | Astronomische schemering | |
18:33 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 11-06-2023 t/m 11-06-2024.
Built with Django 2.2.25 running on Python 3.9.2.