gisteren 10-12-2023 | vandaag 11-12-2023 | morgen 12-12-2023 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 7u 48m | 7u 47m | 7u 46m |
Verschil met vorige dag | 1m 20s
![]() | 1m 13s
![]() | 1m 7s
![]() |
Zonsopkomst | 08:38:46 (128°) | 08:39:51 (128°) | 08:40:53 (129°) |
Hoogste punt zon | 12:33:02 (15°) | 12:33:29 (15°) | 12:33:57 (15°) |
Zonsondergang | 16:27:05 (232°) | 16:26:56 (232°) | 16:26:51 (231°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 06:33 | Nacht | |
06:33 - 07:15 | Astronomische schemering | |
07:15 - 07:59 | Nautische schemering | |
07:59 - 08:40 | Civiele schemering | |
08:40 - 16:27 | Daglicht | |
16:27 - 17:08 | Civiele schemering | |
17:08 - 17:52 | Nautische schemering | |
17:52 - 18:33 | Astronomische schemering | |
18:33 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 12-06-2023 t/m 12-06-2024.
Built with Django 2.2.25 running on Python 3.9.2.