gisteren 07-08-2022 | vandaag 08-08-2022 | morgen 09-08-2022 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 15u 11m | 15u 8m | 15u 4m |
Verschil met vorige dag | 3m 27s
![]() | 3m 29s
![]() | 3m 31s
![]() |
Zonsopkomst | 06:10:08 (61°) | 06:11:45 (62°) | 06:13:23 (62°) |
Hoogste punt zon | 13:46:12 (54°) | 13:46:05 (54°) | 13:45:56 (53°) |
Zonsondergang | 21:21:10 (299°) | 21:19:18 (298°) | 21:17:23 (297°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 00:05 | Astronomische schemering | |
00:05 - 03:28 | Nacht | |
03:28 - 04:38 | Astronomische schemering | |
04:38 - 05:32 | Nautische schemering | |
05:32 - 06:12 | Civiele schemering | |
06:12 - 21:19 | Daglicht | |
21:19 - 21:59 | Civiele schemering | |
21:59 - 22:52 | Nautische schemering | |
22:52 - 24:00 | Astronomische schemering |
Daglengte van 07-02-2022 t/m 07-02-2023.
Built with Django 2.2.25 running on Python 3.9.2.